2TSC型雙齒輥破碎機(分級破碎機)是我公司經過多年的實踐研究,借鑒國外破碎機的先進技術和經驗, 研制出的具有國際先進水平的雙齒輥破碎機。
公司主要針對破碎設備的破碎效率、過粉碎率、破碎齒的破碎強度及使用壽命長期潛心研究及實踐,目前所生產產品在上述幾方面都達到了國內領先水平,得到廣大用戶的認可。
采用剪切、擠壓、拉伸的破碎理論,破碎齒螺旋布置,齒形針對具體工況針對性設計,保證zui大限度的嵌入物料,提高咬料能力;兩破碎輥旋轉過程中,相當于連續運轉的空間格篩,使符合粒度要求的物料自動落下,避免了較小物料的二次破碎。大于產品粒度要求的物料在兩破碎輥通過軸徑向力的剪切、擠壓或拉伸等形式的組合破碎,有效的將破碎輥傳遞的功率作用于物料zui薄弱的破碎點上,有效的降低的能耗;除此之外,雙齒輥破碎物料是瞬時作用,破碎齒與物料接觸時間短暫,磨損時間短,使用壽命長。
應用領域
煤炭的分級破碎,井下特大塊原煤破碎,洗中煤、煤矸石的破碎,粘濕煤炭的破碎;
石灰石、電石、焦炭、油頁巖的分級破碎
大塊矸石、頁巖及大塊巖石的強力破碎;
焦炭、硅酸鹽、粘土及玻璃的破碎;
鋁礬土礦、石膏及陶瓷等非金屬物料的破碎;
動力用煤、電廠爐渣的破碎。
性能特點
破碎齒采用高耐磨合金鑄造,先進的鑄造、熱處理工藝實現了高強度、高韌性及高耐磨性的完美結合, 使用壽命是業內通用的高錳鋼、合金鋼的2-3倍。
破碎齒型多種結構,有活齒式、卡套式、齒環式、齒板式及整輥式等,可根據工況為客戶提供性價比zui優的齒型結構。
破碎齒布置方式先進,大螺旋、雙螺旋、多螺旋及直線型等多種布置方式,成塊率高、破碎效率高。
產品粒度可調,有偏心杯調距、絲杠調距及液壓調距三種調距方式,調節方便、定位可靠,嚴格保證出料粒度。
破碎腔采用整體箱式結構,有效解決了分體箱式結構的軸承定位不牢、跳軸竄軸現象,并實現破碎腔的封閉性,保證作業環境的清潔。
脹套結構的應用,將聯軸器、齒輥及皮帶輪處等難以拆裝的結構創新為快速拆轉型先進結構。
多種行走結構可供選擇:固定型、絲杠型、液壓型及電動型多種結構,方便設備的檢修維護。
配有失速保護裝置、智能控制系統及智能潤滑系統。
2TSC-粗碎系列雙齒輥破碎機技術參數 | ||||||||
序號 | 系列 | 規格型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(可調mm) | 生產能力(T/h) | 電機功率(KW) | 傳動方式 | |
1 | C65 | 2TSCC65100 | 300~350 | 150~200 | 200 | 2×45 | 電機-減速器/皮帶均可 | |
2 | 2TSCC65150 | 300~350 | 150~200 | 400 | 2×75 | |||
3 | 2TSCC65200 | 300~350 | 150~200 | 600 | 2×90 | |||
4 | C75 | 2TSCC75100 | 400~500 | 150~200 | 200 | 2×55 | ||
5 | 2TSCC75150 | 400~500 | 150~200 | 400 | 2×75 | |||
6 | 2TSCC75200 | 400~500 | 150~200 | 600 | 2×110 | |||
7 | C80 | 2TSCC80100 | 500~600 | 200~300 | 200 | 2×55 | ||
8 | 2TSCC80150 | 500~600 | 200~300 | 500 | 2×90 | |||
9 | 2TSCC80200 | 500~600 | 200~300 | 800 | 2×132 | 電機-減速器 | ||
10 | 2TSCC80250 | 500~600 | 200~300 | 1000 | 2×160 | |||
11 | C90 | 2TSCC95150 | 800~1000 | 200~300 | 1000 | 2×160 | ||
12 | 2TSCC95200 | 800~1000 | 200~300 | 2000 | 2×250 | |||
13 | 2TSCC95300 | 800~1000 | 200~300 | 4000 | 2×315 | |||
14 | C120 | 2TSCC120200 | 1200~1500 | 300~500 | 3000 | 2×250 | ||
15 | 2TSCC120300 | 1200~1500 | 300~500 | 5000 | 2×315 | |||
2TSC-中碎系列雙齒輥破碎機技術參數 | ||||||||
序號 | 系列 | 規格型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(可調mm) | 生產能力(T/h) | 電機功率(KW) | 傳動方式 | |
1 | Z50 | 2TSCZ5070 | 150~200 | 40~50 | 50 | 2×15 | 電機-減速器/皮帶均可 | |
2 | 2TSCZ50100 | 150~200 | 40~50 | 100 | 2×30 | |||
3 | 2TSCZ50150 | 150~200 | 40~50 | 200 | 2×45 | |||
4 | 2TSCZ50200 | 150~200 | 40~50 | 350 | 2×75 | |||
5 | Z65 | 2TSCZ6570 | 200~250 | 40~50 | 60 | 2×18.5 | 皮帶傳動 | |
6 | 2TSCZ65100 | 200~250 | 40~50 | 120 | 2×30 | 電機-減速器/皮帶均可 | ||
7 | 2TSCZ65150 | 200~250 | 40~50 | 200 | 2×55 | |||
8 | 2TSCZ65200 | 200~250 | 40~50 | 350 | 2×75 | |||
9 | Z70 | 2TSCZ7070 | 250~300 | 50~80 | 70 | 2×22 | 電機-減速器/皮帶均可 | |
10 | 2TSCZ70100 | 250~300 | 50~80 | 130 | 2×30 | |||
11 | 2TSCZ70150 | 250~300 | 50~80 | 200 | 2×45 | |||
12 | 2TSCZ70200 | 250~300 | 50~80 | 400 | 2×75 | |||
13 | Z75 | 2TSCZ75100 | 300~350 | 50~80 | 150 | 2×37 | ||
14 | 2TSCZ75150 | 300~350 | 50~80 | 250 | 2×55 | |||
15 | 2TSCZ75200 | 300~350 | 50~80 | 400 | 2×75 | 電機-減速器 | ||
16 | 2TSCZ75250 | 300~350 | 50~80 | 500 | 2×110 | |||
17 | Z80 | 2TSCZ80100 | 350~400 | 80~100 | 150 | 2×45 | 電機-減速器/皮帶均可 | |
18 | 2TSCZ80150 | 350~400 | 80~100 | 300 | 2×75 | |||
19 | 2TSCZ80200 | 350~400 | 80~100 | 600 | 2×110 | 電機-減速器 | ||
20 | 2TSCZ80250 | 350~400 | 80~100 | 800 | 2×160 | |||
21 | 2TSCZ80300 | 350~400 | 80~100 | 1000 | 2×200 | |||
22 | Z90 | 2TSCZ90100 | 400~500 | 100~150 | 200 | 2×55 | 電機-減速器/皮帶均可 | |
23 | 2TSCZ90150 | 400~500 | 100~150 | 300 | 2×75 | |||
24 | 2TSCZ90200 | 400~500 | 100~150 | 600 | 2×132 | 電機-減速器 | ||
25 | 2TSCZ90250 | 400~500 | 100~150 | 800 | 2×160 | |||
26 | 2TSCZ90300 | 400~500 | 100~150 | 1200 | 2×250 | |||
2TSC-細碎系列雙齒輥破碎機技術參數 | ||||||||
序號 | 系列 | 規格型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(可調mm) | 生產能力(T/h) | 電機功率(KW) | 傳動方式 | |
1 | X65 | 2TSCX65100 | 50~80 | 30 | 100 | 2×37 | 電機-減速器/皮帶均可 | |
2 | 2TSCX65150 | 50~80 | 30 | 150 | 2×45 | |||
3 | 2TSCX65200 | 50~80 | 30 | 200 | 2×55 | |||
4 | X75 | 2TSCX75100 | 80~100 | 30 | 100 | 2×37 | ||
5 | 2TSCX75150 | 80~100 | 30 | 150 | 2×45 | |||
6 | 2TSCX75200 | 80~100 | 30 | 200 | 2×55 |
備注
1、型號標注方式(以2TSCC80250為例):2表示兩輥,TSC表示破碎機型號(T-鐵力士、S-篩分、C-齒輥),C表示粗碎(Z-中碎;X-細碎),80表示齒輥直徑(800mm),250表示齒輥寬度(2500mm)。
2、以上表中出料粒度的數字范圍表示粒度可以調節。
3、因設備不斷技術改進,以上數據僅供參考,實際數據以CAD電子版圖紙為準。歡迎致電索?。?536-3474988